Barchi’s apocalypse
Saette, fulmini, tuoni, acqua a valanga. Era questa lo scenario che si presentava domenica 4 maggio ai duemila iscritti alla 12ª ColleMar-athon, da Barchi a Fano. Nessuno avrebbe sfidato le impervie condizioni atmosferiche ma non un maratoneta; il maratoneta è un’atleta speciale. Il nutrito gruppo di podisti della nostra società ha affrontato il maltempo, guadagnando anche tre medaglie FIDAL.
Cominciamo come ormai "obbligatoriamente" dal settore femminile: Michela Paniccià, pur non in perfette condizioni fisiche, ha stampato un ottimo 3h36'42"; una menzione anche per Cinzia Spataro che, per la seconda volta nell’anno, ha migliorato il proprio personal time, chiudendo in 3h40'24". Tra gli uomini spicca su tutti il nome di Francesco Ciarrocchi, un M35, al quinto anno di gare che, al suo esordio nella distanza regina, ha fatto registrare un importante 3h24'50". Bella la lotta di forza tra Vittorio Franca e Giampiero Alessiani che anche ieri, come da tempo ogni domenica accade, si sono distaccati di poche posizioni. Bravissimi tutti gli altri: Teseo Tesei (partecipante a tutte le edizioni della Barchi-Fano), Fabio Smerilli e Luigi Messineo che in meno di un anno hanno risalito la china di circa un’ora, Stefano Compieta, Roberto Rocco e Luigino del Gatto.
| Arrivo | Arrivo M/F | Cognome | Nome | Tempo Finale | Real Time | 21000 | 30000 | min Km | Num. Pett.le | Categoria |
| 99 | 92 | ALESSIANI | GIAMPIERO | 3:16:00 | 3:16:00 | 1:37:48 | 2:20:54 | 4:39 | 717 | SM55 |
| 101 | 94 | FRANCA | VITTORIO | 3:16:18 | 3:15:53 | 1:39:49 | 2:21:07 | 4:39 | 1047 | SM50 |
| 162 | 152 | CIARROCCHI | FRANCESCO | 3:24:55 | 3:24:50 | 1:37:08 | 2:20:24 | 4:51 | 663 | SM35 |
| 291 | 19 | PANICCIA' | MICHELA | 3:37:00 | 3:36:42 | 1:45:01 | 2:31:36 | 5:09 | 326 | SF40 |
| 317 | 297 | COMPIETA | STEFANO | 3:39:22 | 3:39:06 | 1:44:19 | 2:28:18 | 5:12 | 579 | SM55 |
| 335 | 23 | SPATARO | CINZIA | 3:40:42 | 3:40:24 | 1:46:33 | 2:34:24 | 5:14 | 636 | SF50 |
| 415 | 382 | ROCCO | ROBERTO | 3:47:59 | 3:47:01 | 1:49:37 | 2:37:52 | 5:24 | 560 | SM45 |
| 469 | 432 | SMERILLI | FABIO | 3:52:37 | 3:52:19 | 1:55:06 | 2:43:56 | 5:31 | 586 | SM55 |
| 698 | 630 | DEL GATTO | LUIGINO | 4:15:14 | 4:14:18 | 2:06:26 | 3:02:08 | 6:03 | 952 | SM50 |
| 745 | 667 | MESSINEO | LUIGI | 4:20:10 | 4:19:52 | 2:03:23 | 2:58:46 | 6:10 | 328 | SM50 |
| 964 | 830 | TESEI | TESEO | 5:54:30 | 5:53:09 | 2:41:58 | 3:56:20 | 8:24 | 410 | SM55 |















Commenti
Strepitose le prestazioni di Vittorio F. e Giampiero A.: formidabili podisti!!
Condivido la sottolineatura della prestazione eccellente di Francesco C. alla prima Maratona.
Bravissima anche Cinzia S. che continua in un processo di maturazione che produce continui progressi.
Luigi-Lillo M. si avvicina a balzi di 20' verso la barriera psicologica e atletica rilevante delle 4 ore.... è il suo obiettivo podistico del biennio 2014-2015!!
Forte anche Michela P. che in condizioni atletiche non ottimali ha concluso in scioltezza poco sopra i 5' di media al km!!
Compliemti sinceri e rallegramenti a ciascuno di Voi per aver completato la Vostra appassionata fatica!!! Chapeau!!
RSS feed dei commenti di questo post.