Classifica Punti FIDAL
Queste sono le classifiche aggiornate del Campionato interno della Società, relativamente ai punti FIDAL.
n.b. Se qualcuno individua degli errori li segnali che si provvederà alla verifica e alla correzione
| PUNTI ANNO 2010 | TOTALE | ||
| COGNOME | NOME | ||
| 1 | GENTILI | ALBERTO | 567 |
| 2 | MARILUNGO | MASSIMO | 350 |
| 3 | TAMBURRINI | STEFANO | 346 |
| 4 | CAFINI | ANDREA | 231 |
| 5 | ILLUMINATI | SANDRO | 224 |
| 6 | SMERILLI | FABIO | 224 |
| 7 | PERLINI | MAURO | 221 |
| 8 | SILENZI | LUIGINO | 209 |
| 9 | PALMIERI | SAURO | 203 |
| 10 | PETRACCI | LUIGI | 191 |
| 11 | CAPORALETTI | ANGELO | 169 |
| 12 | BEI | PRIMO | 156 |
| 13 | MAZZA | FABIO | 140 |
| 14 | SPATARO | VITO | 125 |
| 15 | BRANDETTI | GIORDANO | 124 |
| 16 | TORQUATI | MARCO | 119 |
| 17 | DEL GATTO | LUIGINO | 114 |
| 18 | FARRONI | ENRICO | 109 |
| 19 | DI DONATO | BRUNO | 106 |
| 20 | VITA | LUCIANO | 102 |
| 21 | MARCELLI | LUCA | 84 |
| 22 | ROCCO | ROBERTO | 75 |
| 23 | DE BELLIS | DONATO | 63 |
| 24 | GALANTINI | GIANNI | 63 |
| 25 | TESEI | TESEO | 59 |
| 26 | MARZIALI | AUGUSTO | 58 |
| 27 | SCARAFIOCCA | MARCELLO | 57 |
| 28 | ALESSIANI | ELIO | 55 |
| 29 | MARZIALI | VANDINO | 54 |
| 30 | SQUARCIA | FRANCO | 53 |
| 31 | TOMBOLINI | PAOLO | 50 |
| 32 | MARINAI | CRISTIAN | 46 |
| 33 | MENGHI | RENATO | 45 |
| 34 | MASSUCCI | GIOVANNI | 34 |
| 35 | VERDECCHIA | CARLO | 34 |
| 36 | PROVINCIALI | EZECHIELE | 28 |
| 37 | SAGRIPANTI | AMERICO | 26 |
| 38 | BORDENGA | MARIO | 25 |
| 39 | MAROZZI | UBALDO | 24 |
| 40 | MARINUCCI | LUIGI | 23 |
| 41 | QUATRINI | PAOLO | 23 |
| 42 | RIPARI | ROBERTO | 21 |
| 43 | TINTINELLI | MASSIMILIANO | 19 |
| 44 | TORELLI | FRANCESCO | 17 |
| 45 | FABIANI | ALDUINO | 15 |
| 46 | FRATINI | BERNARDO | 15 |
| 47 | PASQUARE' | MASSIMO | 14 |
| 48 | DURANTE | SERGIO | 11 |
| 49 | BARBIZZI | TEOBALDO | 9 |
| 50 | SPACCAPANICCIA | ANTONIO | 8 |
| 51 | TRAINI | GIANCARLO | 7 |
| 52 | MORETTI | LORENZO | 6 |
| 53 | MARINANGELI | ROSSANO | 5 |
| 54 | MARZIALI | FIORENZO | 5 |
| 55 | VENTURA | VINCENZO | 4 |
| 56 | BRUNI | MASSIMILIANO | 3 |
| 57 | PIERFEDERICI | ENZO | 2 |
| 58 | QUINTOZZI | MASSIMO | 2 |
| 59 | PARADISI | GIULIANO | 1 |














